天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告
发布日期:2025年12月17日 发布来源:天津市政府采购中心
一、项目信息
项目名称:天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目
项目编号:TGPC-2025-KD-0001
二、入围供应商信息
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 付费标准 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家会展中心(天津)有限责任公司万豪酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 2 | 金融街津门(天津)置业有限公司圣瑞吉斯酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 3 | 天津鲁能置业有限公司酒店管理分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 4 | 天津宾馆集团有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 5 | 天津滨海泰达酒店开发有限公司万丽泰达酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 6 | 天津滨海友谊投资有限公司大岛酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 7 | 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 8 | 天津市蓟州区蓝梦培训中心有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 9 | 天津市迎宾馆 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 10 | 天津文华酒店管理有限公司万达文华酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 11 | 天津迎宾六号酒店管理有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 12 | 御道津旅(天津)发展有限公司君隆威斯汀酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 13 | 福科斯(天津)置地有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 14 | 国家会展中心(天津)有限责任公司福朋喜来登酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 15 | 海关总署天津教育培训基地 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 16 | 海合安酒店管理(天津)有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 17 | 金泰丽城(天津)置业投资有限公司假日酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 18 | 鹏瑞利酒店管理(天津)有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 19 | 天津滨海快速交通发展有限公司滨海营地酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 20 | 天津滨海全行会议服务有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 21 | 天津滨海新区鲤鱼门酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 22 | 天津滨海一号酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 23 | 天津滨江国际大饭店有限公司滨江凯隆酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 24 | 天津德升酒店管理有限公司京蓟圣光大酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 25 | 天津工大泮缘科技咨询服务有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 26 | 天津广川明源酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 27 | 天津轨道交通酒店管理有限公司和平分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 28 | 天津鸿坤商务酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 29 | 天津华业希望房地产开发有限公司泛太平洋大酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 30 | 天津汇高花园酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 31 | 天津蓟洲国际旅游度假村有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 32 | 天津金皇房地产有限公司金皇大酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 33 | 天津金皇房地产有限公司金泽大酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 34 | 天津金美达大酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 35 | 天津锦龙国际酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 36 | 天津京基酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 37 | 天津静寄山庄有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 38 | 天津桔子水晶酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 39 | 天津君通津卫酒店有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 40 | 天津开发区白云宾馆有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 41 | 天津科技工作者之家管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 42 | 天津空港物流加工区白云宾馆有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 43 | 天津里予长聿酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 44 | 天津力天世纪酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 45 | 天津利顺德大厦有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 46 | 天津陆家嘴酒店管理有限公司陆家嘴万怡酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 47 | 天津美悦锦城酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 48 | 天津鹏安投资有限公司水游城丽筠酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 49 | 天津千祥万和酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 50 | 天津瑞湾开元酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 51 | 天津赛象酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 52 | 天津森通酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 53 | 天津尚同天成酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 54 | 天津尚意酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 55 | 天津生态城椿淙置业有限公司酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 56 | 天津胜利宾馆有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 57 | 天津世纪酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 58 | 天津市巴拉顿大酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 59 | 天津市宝坻区长城实业有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 60 | 天津市北辰区丽景园酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 61 | 天津市金世界酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 62 | 天津市津京洪酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 63 | 天津市老电车酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 64 | 天津市宁河君舍酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 65 | 天津市宁河区白云酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 66 | 天津市赛达企业服务有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 67 | 天津市圣光置业有限公司滨海圣光皇冠假日酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 68 | 天津市四季酒店有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 69 | 天津市天悦宾馆有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 70 | 天津市现代投资有限公司海河假日酒店 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 71 | 天津市新宇盛大酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 72 | 天津市杨柳青庄园农业文化发展有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 73 | 天津市政协俱乐部有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 74 | 天津市职工宣传教育文化中心 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 75 | 天津市中北元英酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 76 | 天津水晶宫饭店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 77 | 天津丝路之星酒店管理有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 78 | 天津塔菲克酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 79 | 天津泰达益德实业有限公司天津泰达国际会馆 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 80 | 天津万事兴长城酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 81 | 天津万阳舒适酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 82 | 天津旺海鑫酒店管理有限公司凯悦酒店分公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 83 | 天津卫技天宝会议中心有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 84 | 天津鑫华阳酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 85 | 天津鑫茂天财酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 86 | 天津燕园国际大酒店有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 87 | 天津壹玖伍捌国际大酒店有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 88 | 天津银海花园大酒店(普通合伙) | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 89 | 天津元诚投资管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 90 | 天津远洋宾馆 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 91 | 天津正达酒店有限责任公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 92 | 天津中际润锦酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 93 | 天津中津酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 94 | 天津中新生态城怡朋酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
| 95 | 中融建投(天津)酒店管理有限公司 | 见附件 | 500元 | 见附件 |
三、附件
天津市财政局2026-2027年度天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)开放式框架协议入围结果公告.docx
天津市政府采购中心
2025年12月17日
相关公告:
- · [采购公告]天津市财政局系统天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)开放式框架协议征集公告 Mon Nov 17 15:21:07 CST 2025
- · [更正公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)更正公告 Wed Dec 24 18:36:33 CST 2025
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Tue Jan 06 14:57:09 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Mon Jan 12 16:08:40 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Fri Jan 16 16:16:13 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Mon Feb 02 16:37:29 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Fri Feb 06 14:25:16 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Sat Feb 28 10:08:37 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Fri Mar 13 11:20:27 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Tue Mar 24 11:25:27 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Fri Mar 27 12:08:07 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Fri Apr 03 15:22:22 CST 2026
- · [中标公告]天津市政府采购中心 天津市财政局2026-2027年天津市党政机关会议定点场所入围项目(项目编号:TGPC-2025-KD-0001)框架协议入围结果公告 Fri Apr 10 15:58:54 CST 2026


津公网安备 12010102000169号